Aktivitetsoversikt Hundsund bad – Store basseng
Blå farge = Publikum Rød farge = Skoler Grønn farge = Svømmeklubb/kurs
Hvit farge = Stengt/Utleid
Tirsdager
| 06.15-07 | 07-08 | 08-09 | 09.15-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
| b1 | |||||||||||||||
| b2 | |||||||||||||||
| b3 | |||||||||||||||
| b4 | |||||||||||||||
| b5 | |||||||||||||||
| b6 |
Onsdager
| 06.15-07 | 07-08 | 08-09 | 09.15-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
| b1 |
|
||||||||||||||
| b2 | |||||||||||||||
| b3 | |||||||||||||||
| b4 | |||||||||||||||
| b5 | |||||||||||||||
| b6 |
Torsdager
To
06.15-07
07-08
08-09
09.15-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Fredager
| Fre | 06.15-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| b1 |
|
||||||||||||||
| b2 | |||||||||||||||
| b3 | |||||||||||||||
| b4 | |||||||||||||||
| b5 | |||||||||||||||
| b6 |
Lørdager
| Lø | 06.15-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| b1 | |||||||||||||||
| b2 | |||||||||||||||
| b3 | |||||||||||||||
| b4 | |||||||||||||||
| b5 | |||||||||||||||
| b6 |
Søndager
| Lø | 06.15-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| b1 | |||||||||||||||
| b2 | |||||||||||||||
| b3 | |||||||||||||||
| b4 | |||||||||||||||
| b5 | |||||||||||||||
| b6 |