Priser
Billettpriser fra 1. januar 2022
Voksen | Pris 2022 |
---|---|
Enkeltbillett | 110,- |
Klippekort (12 klipp) | 1100,- |
Hel sesong | 3800,- |
Vårsesong | 2275,- |
Høstsesong | 1950,- |
Familie (2+2/2+1/1+3) | 260,- |
Småbarnsbillett (0-3 år) | 30,- |
Barn | Pris 2022 |
---|---|
Enkeltbillett | 55,- |
Klippekort (12 klipp) | 550,- |
Hel sesong | 1895,- |
Vårsesong | 1140,- |
Høstsesong | 975,- |
Familie (2+2/2+1/1+3) | 260,- |
Småbarnsbillett (0-3 år) | 30,- |
Student/honnør | Pris 2022 |
---|---|
Enkeltbillett | 80,- |
Klippekort (12 klipp) | 800,- |
Hel sesong | 2780,- |
Vårsesong | 1670,- |
Høstsesong | 1435,- |
Familie (2+2/2+1/1+3) | 260,- |
Småbarnsbillett (0-3 år) | 30,- |
- Årskort gjelder fra 1.01 – 31.12, alle dager svømmehallen holder åpent innenfor et kalenderår.
- Vårsesong gjelder fra 1. januar frem til badet stenger for sommeren.
- Høstsesong gjelder fra åpning i august til 31. desember.
- Ved første gangs kjøp av klippekort = obligatorisk kjøp av armbånd kr 75,-
- Barnebillett gjelder til fylte 18 år.
- Klippekort er gyldig i to år fra kjøpsdato.
- Gratis inngang for ledsager mot fremvisning av ledsagerbevis.
Det vil ikke bli refundert penger i forbindelse med stengte dager som stevnedager, hellig- og høytidsdager og sommerstengt svømmehall.